Komiteoversikt
Banekomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Medlem | Erik Svendsen | Vis nummer | |
| Medlem | Per Engebretsen | Vis nummer | |
| Medlem | Bjørn Nygaard | Vis nummer | |
| Medlem | Roy Selstad | Vis nummer |
Banekontrollkomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Pål Hagstrøm | Vis nummer |
Disiplinærkomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Johan S. Seland | Vis nummer | |
| Medlem | Kjell Thygesen | Vis nummer | |
| Medlem | Inger Østlie | Vis nummer |
Handicapkomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Randi Hurlen | Vis nummer |
Hedersmerkekomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Tore Jarl Bråteng | Vis nummer | ||
| Reidun Svendsen | Vis nummer |
Kontrollkomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Tor-Egil Johannesen | Vis nummer | |
| Medlem | Trine Mørch | Vis nummer | |
| Medlem | Jan Erik Hagabråten | Vis nummer |
Turneringskomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Marte Bråteng | Vis nummer | |
| Medlem | Pål Nygaard | Vis nummer | |
| Medlem | Petter Magnus Andersen | Vis nummer |
Valgkomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Medlem | Sophia Teigen | Vis nummer | |
| Medlem | Grete Ekholt | Vis nummer | |
| Leder | Per Engebretsen | Vis nummer |
Seniorkomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Julius Moe | Vis nummer | |
| Medlem | Francisco Delgado | Vis nummer | |
| Medlem | Anna Thorarinsdottir | Vis nummer |
Damekomiteen
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Turneringsansvarlig | Trine Mørch | Vis nummer | |
| Turneringsansvarlig | Eva Synnøve Solberg | Vis nummer | |
| Premieansvarlig | Sophia Teigen | Vis nummer | |
| Økonomiansvarlig | Kjersti Gunn Grønnevet | Vis nummer | |
| Leder | Vivian Paulsen | Vis nummer |