Hole in One
Bent Øivind Bråthen var den første som fikk "Hole in One" her på banen. Det skjedde 1. juni 1991. Francisco Delgado har 5 (!) "HiO" her på banen og klubbens tidligere pro - Tom Selmer - og har 3 "HiO".
Verdt å merke seg er at vi sansynligvis har verdensrekorden i antall "HiO" på kortetst mulig tid. Den 6. juli 2006 var det 3 spillere som lykkes med det i løpet av 1t og 20 min.
Siden banen åpnet og frem til og med 2011 har vi over 150 registrete "HiO". Flest var det i sesongen 2003 med 14 stk. Hvem som har fått "HiO" og på hvilket hull i hvilket år finner du på listen nedenfor.
Verdt å merke seg er at vi sansynligvis har verdensrekorden i antall "HiO" på kortetst mulig tid. Den 6. juli 2006 var det 3 spillere som lykkes med det i løpet av 1t og 20 min.
Siden banen åpnet og frem til og med 2011 har vi over 150 registrete "HiO". Flest var det i sesongen 2003 med 14 stk. Hvem som har fått "HiO" og på hvilket hull i hvilket år finner du på listen nedenfor.
Groruddalen golfbane
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kai Jørgensen | Groruddalen | 9 | GW |
Givan Nazif | Eda GK, Sverige | 5 | 7-jern |
Bjørn Andersen | Hammerfest og Kvalsund GK | 6 | 5-jern |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Henrik Solheim | Miklagard GK | 9 | GW |
Brita Skjellerud | Groruddalen GK | 9 | Rescue |
Vegar Frøhaug | Elverum Golfklubb | 5 | 7-jern |
Joachim Aas - Haugen | Vanylven Golfklubb | 9 | GW |
Tom Brusveen | Groruddalen GK | 9 | 9-jern |
Thor Haug Nørbech | Hammerfest og Kvalsund GK | 1 | 5-jern |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Terje Næss | GGK | 5 | 5-jern |
Neil Jensen | GGK | 1 | 6-jern |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Robert Kongelf | Grgk | 9 | 7 |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan Erik Hagabråten | Grgk | 6 | 7i |
Daniel Kristiansen | Grgk | 6 | pw |
2014
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Fredrik Lysaker | Hakadal gk | 1 | 7i |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Knud Jensen | Hakadal gk | 9 | 9i |
Jan Erik Hagabråten | Grgk | 9 | pw |
Ingrid Krefting | Oslo gk | 9 | 8i |
Stein Roald Allsted | Grgk | 8 | 3 wood |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Stein Roald Allsted | Grgk | 8 | 3 wood |
Kjell Vigdal | Miklagard gk | 5 | rescue |
Dick Eddy Lind | Lillestrøm gk | 9 | 9 |
Francisco Delgado | Grgk | 1 | 2 rescue |
Henry Kalnæs | Grgk | 5 | 8 i |
Sigbjørn S. Haugestøl | Hakadal gk | 4 | 3w |
2011
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Gustav Ogdeide | Ballerud gk | 9 | 9 |
Francisco Delgado | Grgk | 2 | 2 rescue |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Terje Wiik | Grgk | 9 | pw |
Francisco Delgado | Grgk | 9 | 9i |
Joar M. Holmsen | Grgk | 9 | pw |
Od Soring | Grgk | 4 | 5w |
Kjell Solvang | Grgk | 5 | 8i |
Miguel Fernandes | Grgk | 6 | 9i |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Pål Østlie | Grgk | 9 | pw |
Tomas Falk | Grgk | 5 | 7 |
Lasse Hammerstad | Grgk | 9 | pw |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Geir Olav Nygo | Grgk | 9 | pw |
Hans Petter Gulbrandsen | Grgk | 9 | 9 |
Walter L. Oord | Miklagard gk | 9 | pw |
Jan Erik Dahl | Grgk | 2 | driver |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Henrik Wang | Grgk | 2 | 7 |
Henry Kalnæs | Grgk | 4 | 3 rescue |
Knut Andresen | Grgk | 7 | driver |
Daniel Kristiansen | Grgk | 1 | 8 |
2006
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Anne Brennhovd | Grgk | 1 | 5w |
Harald Torgersen | Grgk | 9 | 8i |
Francisco Delgado | Grgk | 2 | 3i |
Simon S. Riis | Grgk | 8 | 3w |
Helge A. Løkke | Grgk | 11 | 4w |
Vibeke Nordanger | Nittedal gk | 1 | driver |
Pål Østlie | Grgk | 3 | 3i |
Simen Edsjø Kalnes | Grgk | 1 | 8i |
Robin Ekeli | Grgk | 9 | 9i |
2005
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kjell Marcus Bøe | Grgk | 1 | 5i |
Finn Håkon Hansen | Grgk | 9 | pw |
Just Chritian Næss | Moss & Rygge gk | 9 | pw |
Bodil Wang | Grgk | 6 | 3w |
Oddvar Klepperås | Losby gk | 5 | 7w |
Arvid Bjerring | Grgk | 9 | 7i |
Jan Erik Dahl | Grgk | 9 | 7i |
Thomas Holthe Engebretsen | Grgk | 5 | 5i |
Per Bjørang | Grgk | 9 | pw |
2004
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Terje Morstøl | Borre gk | 1 | 6i |
Birger Trehjørningen | Krokhol gk | 6 | 6i |
Christoffer Røsting | Oslo gk | 9 | pw |
Øystein Kruge | Grgk | 9 | 9i |
Kurt M Sivertesen | Grgk | 9 | 9i |
Henrik Wang | Grgk | 9 | 7i |
Rolf Selmer | Grgk | 2 | 5i |
2003
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Reidar Årseth | Grgk | 5 | 6i |
Eirik Munthe-Kaas | Grgk | 9 | 9i |
Christoffer Waagenæs | Grgk | 6 | 5w |
Petter Andersen | Haugesund gk | 9 | pw |
Daniel Kristiansen | Grgk | 9 | sw |
Christopher Ebbang | Grgk | 9 | pw |
Henning Solberg | Grgk | 5 | 6i |
Ørjan Holtet | Grgk | 9 | 9i |
Knut Andresen | Grgk | 6 | 7i |
Jack Nordby | Vanylven gk | 5 | 6i |
Reidar Årseth | Grgk | 4 | 7w |
Thomas Walle Jensen | Oslo gk | 4 | 7i |
Atle Larsen-Asp | Grgk | 5 | 5i |
Kenneth Aasen | Grgk | 9 | 8i |
2002
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lill Larsen | Grgk | 9 | 8i |
Ragnhild Seland | Grgk | 9 | 7i |
Klaus Kretzmähr | Grgk | 5 | 6i |
Egil Ekra | Grgk | 2 | 5w |
Nelson Caravana | Grgk | 9 | 9i |
Thomas Aanstad | Grgk | 1 | 6i |
Knut Andresen | Grgk | 6 | 5i |
2001
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Odd Barkald | Grgk | 9 | 7i |
Simon Salamonsen Riis | Grgk | 9 | 52w |
Jan Blankevoort | Mørk gk | 5 | 4i |
Thomas Doseth | Randsfjorden gk | 8 | 3w |
Arild Johansen | Grgk | 9 | pw |
Per Andrè Knoblelauch | Grgk | 4 | 3w |
John Macay | Grgk | 6 | |
Per Vidar Ruud | Grgk | 5 | |
Stein Christiansen | Borregaard gk | 9 |
2000
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Douglas Hansen | Grgk | 9 | pw |
Marianne Aakre | Drøbak gk | 9 | 9 |
Ivar Bekkeli | Grønmo gk | 9 | pw |
Eirik Næss | Grgk | 4 | 6 |
Per W Blankenvoort | Grgk | 9 | 9 |
Torbjørn Eklund | Grgk | 6 | 6 |
Jostein Fjellestad | Grgk | 9 | 8 |
Finn Johansen | Grgk | 2 | 5 |
Gullveig Sætre | Grgk | 5 spoon | |
Fransisco Delgado | Grgk | 9 | pw |
1999
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tom Iversen | Grgk | 1 | 9 |
Torbjørn Eklund | Grgk | 1 | 5 |
Sveinung Tonna | Grgk | 9 | 7 |
Glenn Dennis Hansen | Grgk | 4 | 5 |
Anni Sanderhof | Grgk | 6 | 8 |
Kai Olausen | Grgk | 1 | 8 |
Anders Martinsen | Grgk | 2 | 8 |
Carl-Otto Braum | Grgk | 1 | 5 |
Cathrine Bendixen | Ski gk | 6 | 8 |
Jan Holt | Grgk | 1 | 5 |
Rune Steffens | Grgk | 4 | 5 |
1998
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tore Smordalen | Grgk | 14 | 7i |
Reidar Årseth | Grgk | 18 | 9i |
Anders Løvaas Eriksen | Grgk | 2 | 8i |
Jan Holt | Grgk | 10 | 6i |
Rune Haaversen | PRO / Sola gk | 6 | 8i |
Tom Selmer | PRO / Grgk | 2 | 8i |
Tom Selmer | PRO / Grgk | 9 | lw |
Tim Hau | Grgk | 1 | 8i |
Sven Foss | Grgk | 18 | 9i |
1997
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Andreas Karlsen | Grgk | 15 | 7i |
Kjell-Erik Sagbakken | Grgk | 9 | 9i |
Geir Roger Moen | Grgk | 9 | 9i |
Terje Edh | Grønnmo gk | 9 | 9i |
Jan Mosebekk | Grgk | 18 | pw |
Lars Bunæs | Grgk | 10 | 5i |
Rolf Ween | Grgk | 6 | 6i |
Tom Selmer | PRO / Grgk | 18 | lw |
Knut A. Schiager | Bærum gk | 2 | 8i |
1996
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Marianne Ruud | Grgk | 9 | pw |
Frode Færø | Grgk | 5 | 7i |
Randi Hurlen | Grgk | 6 | 8i |
Anders Eriksen | Grgk | 2 | 8i |
1995
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Harald Torgersen | Grgk | 9 | 8i |
Einar Nilsen | Grgk | 9 | 9i |
Bent Walther Johansen | Grgk | 1 | 8i |
Bjørn Edwardsen | Grgk | 1 | 6i |
1994
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Erik Høgh | Grgk | 6 | 6i |
Thorleif Bjørseth | Grgk | 5 | 7i |
Christopher Omole | Grgk | 6 | 7i |
Knut Aga | Grgk | 5 | 7i |
Inger Marie Johansen | Grgk | 3 | 5i |
Dagfinn Tangen | Grgk | 2 | 5i |
Tommy Walseth | Grgk | 5 | 8i |
Ståle Hestdal | Onsøy gk | 9 | 9i |
Morten Lunde | Skjeberg gk | 1 | 6i |
1993
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Finn Nygaard | 2 | 8i | |
Christian Anker-Rasch | Drøbak gk | 2 | 5i |
Svein Vistung | 869 Sattoys Golf | 5 | 7i |
Henning Opseth | Grgk | 6 | 7i |
Christian Schøning | Oslo gk | 9 | 9i |
Magnus Emblemsvåg | Grgk | 5 | 7i |
1992
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Hege Tangen | Grgk | 2 | 8i |
Rune Rekdal | Grgk | 9 | 9i |
Trygve Eikerol | Grgk | 2 | 4i |
Torbjørn Berghagene | Grgk | 1 | 6i |
Geir Spanli | Grgk | 2 | 6i |
Morten Larsen | Grgk | 2 | 6i |
John Morken | Maridalen | 6 | 8i |
Knut Gulbrandsen | Borregaard | 9 | 9i |
Jan Mosebekk | Grgk | 4 | 5i |
1991
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Harry Ørneberg | Grgk | 2 | 5i |
Knut Paulsen | Randsfjorden | 9 | 9i |
Bent Walther Johansen | Grgk | 4 | 5i |
Jan-Øivind Ruud | Grgk | 2 | 5i |
Bent Øivind Braaten | Grgk | 9 | 9i |